| Standard | GB/T 3622/ASTM B265/ASME SB265 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade | TA1,TA2,TA3,TA4,TA4G,TA9,TA10,GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR7,GR11,GR12 | |||||||
| Thickness | 0.01mm~0.5mm | |||||||
| Width | 0.05~0.99 (10 mm~600 mm) / 1.0~6.0 (≤1500 mm) | |||||||
| Length | L max | |||||||
| Technique | Cold rolling & hot rolling | |||||||
| Surface | Bright / matte | |||||||
| Shape | Coil sheet | |||||||
| Application | Metallurgy, electronics, chemical, petroleum, pharmaceutical, etc. | |||||||

